사진/ 블랙잭스크로싱 골프코스 페이스북
달라스모닝뉴스가 일반인 누구나 골프를 즐길수 있는 텍사스 최고 골프코스 50을 선정해 발표했다. 달라스 모닝뉴스에 따르면 텍사스와 멕시코 국경지역에 위치한 라히타스(Lajitas) 소재 블랙 잭스 크로싱(Black Jack’s Crossing)이 지난해에 이어 올해도 1위를 차지했다.
2위는 지난해 개장한 휴스턴 북부 포터시에 위치한 하이랜드 파인즈가 차지했고 3위와 4위 역시 지난해 개장한 프리스코의 필드 랜치 이스트 PGA 와 웨스트 PGA가 차지했다.
사진/ 휴스턴 Highland Pines Golf Club
지난해 2위를 차지했던 샌안토니오의 TPC San Antonio AT&T Oaks 골프코스는 올해 5위로 내려앉았으나 여전히 텍사스에서는 유명 골프코스다.
러벅시에 위치한 롤스 코스(Rawls Course)가 6위에 이름을 올렸고 7위는 휴스턴의 거스 워덤 파크 골프코스(Gus Wortham Park Golf Course)가 8위에는 1981년 개장이후 계속 10위권을 유지하고 있는 오스틴의 옴니바튼 크릭 파지오 풋힐스(Omni Barton Creek, Fazio Foothills)가 이름을 올렸다.
샌안토니오 TPC San Antonio AT&T Canyons와 프랭크슨의 파인 둔즈 리조트(Pine Dunes Resort)가 각각 9위와 10위에 올랐다.
다음은 1위부터 5위까지 골프코스 리스트다.
2024 rank | Course | Location | Year open | 2023 rank |
---|---|---|---|---|
1 | Black Jack’s Crossing | Lajitas | 2011 | 1 |
2 | Highland Pines Golf Club | Porter | 2023 | NR |
3 | Fields Ranch East at PGA Frisco | Frisco | 2023 | NR |
4 | Fields Ranch West at PGA Frisco | Frisco | 2023 | NR |
5 | TPC San Antonio AT&T Oaks | San Antonio | 2010 | 2 |
6 | Rawls Course | Lubbock | 2003 | 3 |
7 | Gus Wortham Park Golf Course | Houston | 1908 | 24 |
8 | Omni Barton Creek, Fazio Foothills | Austin | 1981 | 5 |
9 | TPC San Antonio AT&T Canyons | San Antonio | 2010 | 6 |
10 | Pine Dunes Resort | Frankston | 2001 | 4 |
11 | Horseshoe Bay, Ram Rock Course | Horseshoe Bay | 1981 | 10 |
12 | TPC Las Colinas | Irving | 1983 | 8 |
13 | Golf Club of Houston Tournament Course | Houston | 2005 | 13 |
14 | Omni Barton Creek, Canyons Course | Austin | 2000 | 7 |
15 | Memorial Park Golf Course | Houston | 1936 | 11 |
16 | The Quarry Golf Course | San Antonio | 1993 | 15 |
17 | The Tribute Golf Links | The Colony | 2000 | 29 |
18 | Horseshoe Bay, Applerock Course | Horseshoe Bay | 1985 | 19 |
19 | Old American Golf Club | The Colony | 2010 | 12 |
20 | The Golf Club at Star Ranch | Hutto | 2001 | 44 |
21 | Tempest Golf Club | Gladewater | 2018 | 25 |
22 | Omni Barton Creek, Palmer Lakeside | Spicewood | 1987 | 42 |
23 | Texas Rangers Golf Club | Arlington | 2019 | 18 |
24 | High Meadow Ranch Golf Club | Magnolia | 2000 | 48 |
25 | Resort Course at La Cantera | San Antonio | 1995 | 16 |
26 | Horseshoe Bay, Slick Rock Course | Horseshoe Bay | 1990 | 28 |
27 | Lost Pines Golf Club | Lost Pines | 2006 | 20 |
28 | Omni Barton Creek, Crenshaw Cliffside | Austin | 1991 | 17 |
29 | The Bandit Golf Club | New Braunfels | 1997 | 36 |
30 | Stonebriar Resort, Fazio Course | Frisco | 2000 | 39 |
31 | Squaw Valley, Comanche Lakes | Glen Rose | 2001 | 32 |
32 | Cypresswood Golf Club Tradition | Spring | 1997 | 23 |
33 | Texas Star Golf Course | Euless | 1997 | 22 |
34 | Squaw Valley Golf Course, Apache Links | Glen Rose | 1992 | 34 |
35 | Delaware Springs Golf Course | Burnet | 1999 | 50 |
36 | Crown Colony Country Club | Lufkin | 1979 | 14 |
37 | Canyon Springs Golf Club | San Antonio | 1998 | 37 |
38 | Teravista Golf Club | Round Rock | 2002 | NR |
39 | Falconhead Golf Club | Austin | 2003 | 21 |
40 | Stevens Park Golf Course | Dallas | 1950 | 35 |
41 | Hyatt Hill Country | San Antonio | 2005 | 40 |
42 | Brackenridge Park | San Antonio | 1916 | 31 |
43 | Diamondback National Golf Club | Abilene | 1999 | NR |
44 | Avery Ranch Golf Club | Austin | 2002 | NR |
45 | The Cliffs Resort on Possum Kingdom Lake | Graford | 1988 | 9 |
46 | Cowboys Golf Club | Grapevine | 2001 | 27 |
47 | Links at Lands End | Yantis | 2000 | NR |
48 | Moody Gardens Golf Cours | Galveston | 1976 | 46 |
49 | Vaaler Creek Golf Course | Blanco | 2009 | 41 |
50 | Golf Club at Texas A&M | College Station | 1950 |
안미향 기자 amiangs0210@gmail.com